专家计划:发财命中率:78% | 回报率:1463%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092-1094期 | 小 | 1092期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1070期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 大 | 1062期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1043期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1035期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1034期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1030期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1029期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 大 | 1017期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。